|
Kategorie: Fighting Männer |
||||
| Gewichts- klasse | Name | Verein | Landesverband | |
| bis 62 kg | 1. Andre Hötzel | PSV Suhl-Friedberg | Thüringen | |
| 2. Nils Schalhorst | Kodokan Hamburg | Hamburg | ||
| 3. Andreas Herglotz | PSV Oldenburg | Niedersachsen | ||
| 3. Primoz Manojlovic | Slovenija Ju-Jitsu-Team | Slovenien | ||
| bis 69 kg | 1. Frank Eiffinger | JC Wiesbaden | Hessen | |
| 2. Peter Petrovic | Slovenija Ju-Jitsu-Team | Slovenien | ||
| 3. Marco Dünzl | PSV Halle | Sachsen-Anhalt | ||
| 3. Jörn Meiners | SV Oberdürrbach | Bayern | ||
| bis 77 kg | 1. Achim Berger | PSV Wiesbaden | Hessen | |
| 2. Thomas Karger | Karigane Bamberg | Bayern | ||
| 3. Wilhelm Siegemund | JJ Herzogenaurach | Bayern | ||
| 3. Joachim Mahlke | ESV Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | ||
| bis 85 kg | 1. Peter Beve | Slovenija Ju-Jitsu-Team | Slovenien | |
| 2. Thomas Bartelt | Budokai Schwäbisch Hall | Württemberg | ||
| 3. Richard Olma | SV Oberdürrbach | Bayern | ||
| 3. David Springmann | Hohberg | Baden | ||
| bis 94 kg | 1. Ralf Witzkowski | 1. JC Dortmund | Nordrhein-Westfalen | |
| 2. Gianni Testa | Italia National-Team | Italien | ||
| 3. Christian Dummer | JVA Straubing | Bayern | ||
| über 94 kg | 1. Matthias Schröder | TV Zwiesel | Bayern | |
| 2. Michael Stöckhardt | Kodkan Hamburg | Hamburg | ||
| 3. Rafaele Buovolo | Italia National-Team | Italien | ||
| 3. Vincenzo Della Corte | Italia National-Team | Italien | ||
| Kategorie: Fighting Frauen | ||||
| bis 55 kg | 1. Nicole Freitag | SV Oberdürrbach | Bayern | |
| 2. Simone Schmitt-Jacobs | PSV Wiesbaden | Hessen | ||
| 3. Maddalena Mennillo | Italia National-Team | Italien | ||
| 3. Iris Ronzani | Italia National-Team | Italien | ||
| bis 62 kg | 1. Bianca Blöchl | TSV Deggendorf | Bayern | |
| 2. Marisol Harms | Kodokan Norderstedt | Hamburg | ||
| 3. Urska Terzan | Slovenija Ju-Jitsu-Team | Slovenien | ||
| 3. Sina Montag | Budo-Club Arolsen | Hessen | ||
| bis 70 kg | 1. Sonja Kinz | KSV Rastatt | Baden | |
| 2. Antje Müller | PSV Wiesbaden | Hessen | ||
| 3. Karola Burchard | PSV Wiesbaden | Hessen | ||
| über 70 kg | 1. Sabine Felser | JJC Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 2. Seher Dumanli | Budo-Gym | Schleswig-Holstein | ||
| 3. Rosa Minoia | Italia National-Team | Italien | ||
|
Kategorie: Duo-Wettbewerb |
|||
| Paar | Verein | Landesverband | |
| Männer: | 1. Sascha Vetter Joachim Thumfart |
Judo-Club Pforzheim | Baden |
| 2. Andreas Richter Raik Tietze |
PSV Halle | Sachsen-Anhalt | |
| 3. Steffen Hergert Stefan Stöhr |
BC Hikkari Lauffen | Württemberg | |
| 3. Josef Liepold Christian Graf |
BC Preith | Bayern | |
| Frauen: | 1. Andrea Pilweger Andrea Ordner |
TV 1868 Burghausen | Bayern |
| 2. Taja Barocha Nadin Altmüller |
JJC Berlin | Berlin | |
| 3. Christine Widowski Carolin Raible |
Judo-Club Pforzheim | Baden | |
| 3. Regina Satory Stephanie Satory |
JJC Berlin | Berlin | |
| Mixed: | 1. Gertraud Christ Peter Florian |
TSV Nördlingen | Bayern |
| 2. Hubert Erjawetz Sylvia Heißenhuber | JJC Hemelingen | Bremen | |
| 3. Sandra Trakilovic Heinz Kappelmeyer |
Sportschule Kappelmeyer | Württemberg | |
| 3. Mechtild Rückert Johannes Rückert |
EV Esting | Bayern | |
| Jugend A: | 1. Sandi Hotko Vita Preskar |
Slovenija Ju-Jutsu-Team | Slowenien |
| 2 Juri Hatzenbühler Richard Hohenäcker |
TV Dillingen | Bayern | |